CLASSEMENT ÉQUIPE COMPÉTITION MNT - NATIONAL
Nordique Essonnienne 2022 / Championnats de France

results_logo
Résultats définitifs
Class.PointsNom de l'équipeTempsDépt.N° Club
1110TEAM GUIDETTI NORDIC HORIZON
DOS SANTOS Sebastien #112 / 2è / M1M 1979 / 01:18:35
LEROUX Thierry #123 / 8è / M3M 1972 / 01:20:46
DOMS Angelique #2 / 42è / M1F 1981 / 01:26:12
VERCELLI Sandrine #5 / 58è / M4F 1966 / 01:28:59
05:34:32091091137
2175NORDIC WALKING ATTITUDE COTE BLEUE
DELAFENESTRE David #118 / 4è / M0M 1986 / 01:19:28
LEJEUNE Leslie #3 / 33è / M0F 1984 / 01:25:06
CASTELLANI Marc #206 / 35è / M4M 1963 / 01:25:25
BARNICH Sandrine #18 / 103è / M3F 1970 / 01:32:42
05:42:41013013158
3168STADE RENNAIS ATHLETISME*
DAOUPHARS Erwan #282 / 16è / M1M 1979 / 01:23:20
PELLERIN Erwan #283 / 31è / M1M 1978 / 01:24:46
BRIAND Marie-Agnes #8 / 50è / M4F 1965 / 01:27:43
BESNIER-KERVERN Elodie #13 / 71è / M1F 1982 / 01:30:10
05:45:59035035032
4259TEAM GUIDETTI NORDIC HORIZON
DOS SANTOS DOMS Alan #130 / 19è / CAM 2005 / 01:23:37
HILDEVERT Steven #284 / 24è / M0M 1986 / 01:23:58
OLIVON Therese #4 / 82è / M5F 1961 / 01:30:49
LAMBERT Carole #20 / 134è / M5F 1959 / 01:35:15
05:53:39091091137
5307AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU
MAZURECK Apolline #7 / 32è / M0F 1985 / 01:24:50
LEROY Alain #150 / 46è / M5M 1961 / 01:26:37
TORRES Laurent #153 / 64è / M4M 1965 / 01:29:34
MORELLE Sophie #33 / 165è / M3F 1971 / 01:37:51
05:58:52077077143
6359ENTENTE SPORTIVE NORD VAUCLUSE*
REY Lenny #129 / 7è / CAM 2005 / 01:20:45
REY Christophe #111 / 10è / M2M 1975 / 01:21:26
HILT Soizic #76 / 146è / M4F 1967 / 01:35:58
MORENA Letizia #77 / 196è / M3F 1972 / 01:41:00
05:59:09084084043
7299TROYES OMNISPORTS
PESE Delphine #6 / 55è / M1F 1980 / 01:28:32
BEULLE Bernard #290 / 75è / M6M 1957 / 01:30:23
REYGNIER Guy #293 / 81è / M3M 1972 / 01:30:46
NUNEZ Sandrine #101 / 88è / M3F 1969 / 01:31:26
06:01:07010010010
8360QUIMPER ATHLETISME
GIRAULT Jean-Luc #216 / 38è / M4M 1966 / 01:25:44
PRIOUX Bruno #222 / 39è / M4M 1967 / 01:26:07
ROUSSEAU Solenn #65 / 132è / M2F 1974 / 01:35:11
JOUAN Lucie #69 / 151è / JUF 2003 / 01:36:33
06:03:35029029037
9401LA MARCHE NORDIQUE CASTRIES
TALBOTIER Sandrine #15 / 51è / M2F 1974 / 01:27:47
AGUADO Jean-Francois #187 / 54è / M4M 1964 / 01:28:31
PERICHON Michel #189 / 83è / M5M 1959 / 01:30:55
GIMILIO Anne-Marie #47 / 213è / M4F 1965 / 01:42:19
06:09:32034034471
10424ENTENTE BRIVE TULLE ATHLE*
CAETANO Philippe #266 / 47è / M3M 1969 / 01:26:58
DOUSSAUD Annie #85 / 121è / M5F 1960 / 01:34:05
BASQUIN Alain #265 / 126è / M7M 1948 / 01:34:30
NERISSON Marie #87 / 130è / M3F 1972 / 01:35:02
06:10:35019019031
11462MAUGUIO CARNON ATHLETISME
LEVENE Francoise #16 / 78è / M3F 1969 / 01:30:38
SOUQUE Christian #201 / 91è / M5M 1962 / 01:31:38
DUCHAMPS Jacques #198 / 125è / M6M 1954 / 01:34:29
VANDEVOORDE Aline #53 / 168è / M1F 1982 / 01:38:02
06:14:47034034069
12479NORDICFIT SPORT ET SANTE
ANGERAS Sylvain #208 / 28è / M3M 1968 / 01:24:37
PINSARD Gilles #210 / 93è / M5M 1961 / 01:31:54
LEVEQUE Rachel #59 / 137è / M3F 1971 / 01:35:36
GIMONETTE Roselyne #58 / 221è / M2F 1973 / 01:43:17
06:15:24045045057
13495ATHLETIC CLUB LATITUDE 30
KUNTZ Romain #148 / 48è / M1M 1978 / 01:27:02
GRAU-VIEL Linda #31 / 114è / M2F 1974 / 01:33:51
VEZIAND Mariane #32 / 145è / M4F 1966 / 01:35:55
BLANC Catherine #30 / 188è / M5F 1962 / 01:40:36
06:17:24030030070
14535QUIMPER ATHLETISME
LAUDEN Pascal #218 / 45è / M2M 1974 / 01:26:34
LE MEUR Guillaume #220 / 53è / M1M 1978 / 01:28:28
CORNEC Caroline #66 / 193è / M3F 1969 / 01:40:51
GOUBY Mireille #68 / 244è / M7F 1949 / 01:45:28
06:21:21029029037
15531ATHLE PROVENCE CLUBS*
ROMS Philippe #232 / 87è / M6M 1956 / 01:31:24
CHARISSIADIS Stephane #231 / 106è / M5M 1962 / 01:33:12
LAMBERT Jacqueline #74 / 144è / M5F 1961 / 01:35:53
MURA Evelyne #75 / 194è / M5F 1962 / 01:40:54
06:21:23013013190
16536SAVIGNY ATHLETISME 91
JEGOU Jean-Yves #275 / 62è / M4M 1966 / 01:29:28
PALATAN Olivier #277 / 69è / M4M 1964 / 01:29:59
HARMANT Stephanie #91 / 187è / M2F 1974 / 01:40:15
DUBRESSON Emmanuelle #90 / 218è / M4F 1966 / 01:42:47
06:22:29091091135
17534ENTENTE SARTHE ATHLETISME*
VIERRON Michel #258 / 63è / M6M 1954 / 01:29:31
BESNARD Gerard #254 / 111è / M4M 1963 / 01:33:41
GARNIER Magali #21 / 118è / M3F 1972 / 01:33:59
TESSIER Genevieve #83 / 242è / M6F 1957 / 01:45:21
06:22:32072072081
18592JOGGING AVENTURE RONCQUOISE
ROUSSEAU Philippe #184 / 72è / M4M 1967 / 01:30:14
HENNEBELLE Mathieu #179 / 104è / M2M 1977 / 01:32:58
DUBOIS Nathalie #40 / 204è / M4F 1965 / 01:41:27
ROELENS Sylviane #43 / 212è / M5F 1959 / 01:42:18
06:26:57059059165
19555ATHLETIC CLUB DRAVEIL
STAGNOL Jean-Luc #145 / 70è / M5M 1962 / 01:30:02
LAGANT Denis #143 / 85è / M6M 1956 / 01:31:11
CHAPUZET Lina #26 / 136è / M5F 1959 / 01:35:31
COUVRAT Beatrice #27 / 264è / M5F 1959 / 01:51:03
06:27:47091091136
20614USAM TOULON
CHEVALLIER Flavien #299 / 96è / M3M 1969 / 01:32:11
SIMON Guy #301 / 112è / M7M 1949 / 01:33:41
DELAMARE Marie #103 / 167è / M2F 1973 / 01:38:00
GRIL Nicole #104 / 239è / M6F 1957 / 01:45:00
06:28:52083083013
21635LES FOULEES BREUILLETOISES
CHAUVEAU Sebastien #194 / 44è / M2M 1973 / 01:26:34
GADREAU Sebastien #195 / 107è / M3M 1968 / 01:33:22
LARYEA Esther #50 / 226è / M3F 1968 / 01:43:54
JULLEMIER Sylvie #49 / 258è / M4F 1964 / 01:49:20
06:33:10091091128
22728NEUBOURG AC
SIBOUT Daniel #204 / 61è / M6M 1953 / 01:29:15
SIBOUT Regine #57 / 207è / M6F 1956 / 01:41:54
CARLI Veronique #54 / 227è / M4F 1963 / 01:43:58
BLANCHARD Luc #203 / 233è / M6M 1953 / 01:44:31
06:39:38027027023
23710EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY*
GEYER Francois #240 / 101è / M5M 1962 / 01:32:37
LAURES Jean-Louis #241 / 109è / M5M 1959 / 01:33:23
FLEURY Catherine #78 / 249è / M3F 1969 / 01:48:09
MALHERBE Marie-Leodie #79 / 251è / M6F 1954 / 01:48:10
06:42:19045045008
24772JOGGING AVENTURE RONCQUOISE
THOREZ Joseph #185 / 158è / M6M 1955 / 01:37:14
ELIET Jean-Claude #177 / 163è / M4M 1967 / 01:37:37
FRYS Marie-Veronique #42 / 219è / M5F 1959 / 01:43:08
ROUSSEAU Abigail #45 / 232è / M3F 1971 / 01:44:30
06:42:29059059165
25890SENLIS ATHLE
MAHE Yves #281 / 189è / M7M 1949 / 01:40:41
SERVE Beatrice #97 / 230è / M4F 1967 / 01:44:10
BRUN Bruno #280 / 234è / M5M 1961 / 01:44:34
GAUTIER Isabelle #94 / 237è / M5F 1961 / 01:44:40
06:54:05060060191
26776QUIMPER ATHLETISME
LE LOCH Didier #219 / 116è / M5M 1962 / 01:33:57
NICOLAS Eric #221 / 143è / M3M 1968 / 01:35:51
SPRING Nathalie #71 / 250è / M2F 1976 / 01:48:10
LECOUBLET Carole #70 / 267è / M5F 1962 / 01:56:14
06:54:12029029037
27907JOGGING AVENTURE RONCQUOISE
HAUTEKIET Patrice #178 / 203è / M4M 1967 / 01:41:25
ROELENS Philippe #183 / 216è / M5M 1960 / 01:42:39
VIALLAND Laurence #46 / 243è / M2F 1977 / 01:45:24
ROELENS Marie #44 / 245è / M1F 1981 / 01:45:33
06:55:01059059165
28965JOGGING AVENTURE RONCQUOISE
MYLE Jacques #181 / 229è / M6M 1956 / 01:44:06
CAZE Pascal #176 / 236è / M5M 1961 / 01:44:36
AMINI Laldja #37 / 248è / M2F 1973 / 01:47:33
CHIGRI Gerda #38 / 252è / M6F 1955 / 01:48:15
07:04:30059059165
logo_onsinscrit